Het minimum jeugdloon 2021 is – zoals elk jaar – een percentage van het minimumloon. Het minimumloon geldt voor (jong)volwassenen vanaf 21 jaar. 20-jarigen krijgen als jeugdloon 80% van het minimumloon en 16-jarigen krijgen van het minimumloon 34,5%. Het minimum jeugdloon kan hoger zijn dan het wettelijk minimumloon als dit is afgesproken in de cao van jouw branche of bedrijf. Het minimumloon voor BBL 2021 is lager dan het wettelijk minimum jeugdloon. Ieder halfjaar (op 1 januari en 1 juli) worden het minimumloon en minimum jeugdloon aangepast.
Inhoud
Bedragen voor het Minimum Jeugdloon 2021
Hieronder zie je de minimum bedragen voor het minimum jeugdloon van het eerste deel van 2021 in de tabel. Als een medewerker een jaar ouder wordt, geldt er voor hem of haar een nieuw minimum. Wees hier alert op!
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
Minimumloon 21 jaar en ouder | € 1.684,80 | € 388,00 | € 77,76 |
Minimumloon 20 jaar | € 1.347,85 | € 311,05 | € 62,21 |
Minimumloon 19 jaar | € 1010,90 | € 233,30 | € 46,66 |
Minimumloon 18 jaar | € 842,40 | € 194,40 | € 38,88 |
Minimumloon 17 jaar | € 665,50 | € 153,60 | € 30,72 |
Minimumloon 16 jaar | € 581,25 | € 134,15 | € 26,83 |
Minimumloon 15 jaar | € 505,45 | € 116,65 | € 23,33 |
Verschil Jeugdloon 2020
In de onderstaande tabel is het verschil – een lichte stijging – van het minimum jeugdloon goed te zien.
Leeftijd | 1 jan 2020 | 1 juli 2020 | 1 jan 2021 |
21 jaar (minimumloon) | € 1.653,60 | € 1.680,00 | € 1.684,80 |
20 jaar (minimumjeugdloon) | € 1.322,90 | € 1.344,00 | € 1.347,85 |
19 jaar (minimumjeugdloon) | € 992,15 | € 1.008,00 | € 1.010,90 |
18 jaar (minimumjeugdloon) | € 826,80 | € 840,00 | € 842,40 |
17 jaar (minimumjeugdloon) | € 653,15 | € 663,60 | € 665,50 |
16 jaar (minimumjeugdloon) | € 570,50 | € 579,60 | € 581,25 |
15 jaar (minimumjeugdloon) | € 496,10 | € 504,00 | € 505,45 |
Wat is het Minimum Jeugdloon per uur dit jaar?
In de wet staan geen minimum jeugdlonen per uur. Maar je kunt het wel zelf berekenen. Handig! De Rijksoverheid heeft een handige rekentool om het minimum (jeugd)loon te berekenen.
Minimumloon BBL 2021
Binnen het minimumloon > minimum jeugdloon is er nog een categorie: het minimumloon BBL 2021. Voor leerlingen aan de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gelden lagere minimumloonbedragen. Per 1 januari 2021 is dit het minimumloon voor BBL:
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
20 jaar (BBL) | € 1.036,15 | € 239,10 | € 47,82 |
19 jaar (BBL) | € 884,50 | € 204,10 | € 40,82 |
18 jaar (BBL) | € 766,60 | € 176,90 | € 35,38 |
Verschil minimumloon BBL met 2020
Leeftijd | 2020 – Per maand | 2021 – Per maand |
20 jaar (BBL) | € 1.033,20 | € 1.036,15 |
19 jaar (BBL) | € 868,15 | € 884,50 |
18 jaar (BBL) | € 752,40 | € 766,60 |
Anderen bekeken ook